
| on lache rien !!! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creation date | 16/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Last connection date | 23/04/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | {SW87 M. L. C.} craint degun | ||||||||||||||||||||||||||||
| Address of the Company | Marseille FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ground numbers | 1076 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Value of the company | 8 693 051 Million euros | ||||||||||||||||||||||||||||
| Group | Les copains d'abord | ||||||||||||||||||||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Website | |||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction en bourse | 14/06/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Années d'existances | 127 année(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classement CA : | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classement Fortune : | 238 (90) | ||||||||||||||||||||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie | Food | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description :
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/22/2012 23:20:46 pm - Serveur : Enron | |||||||||||||||||||||||||||||