
| LuthorCorp © | ||||||||||||
| Creation date | 06/02/2008 | |||||||||||
| Last connection date | 19/05/2012 | |||||||||||
| Manager | Luthor | |||||||||||
| Address of the Company | 91490 Moigny sur ecole FRANCE | |||||||||||
| Sales turnover | 0 € | |||||||||||
| Ground numbers | 980 | |||||||||||
| Value of the company | 5 013 438 Million euros | |||||||||||
| Group | Not Communicated | |||||||||||
| Président du groupe | Non | |||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | |||||||||||
| Website | ||||||||||||
| Introduction en bourse | 23/05/2008 | |||||||||||
| Années d'existances | 130 année(s) | |||||||||||
| Classement CA : | 676 | |||||||||||
| Classement Fortune : | 372 (123) | |||||||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Agriculture | Vegetables | |||||||||||
| Industrie | Electronic | |||||||||||
| Exploitation | Ores | |||||||||||
| Grade : | 0 | |||||||||||
| Number of votes : | 0 | |||||||||||
| A vote is keeping for a month. | ||||||||||||
| Description : | ||||||||||||
| LuthorCorp © possède 724 Fermes |
![]() |
| Elle possède aussi 162 usines |
![]() |
| Et possède 9 exploitation |
![]() |
| 1 centre de recyclage | ![]() |
| et 130 bien immobilier |
![]() |