
| Jonvelle-sas | |||||||||||
| Creation date | 09/12/2007 | ||||||||||
| Last connection date | 21/05/2012 | ||||||||||
| Manager | JONVELLE™ | ||||||||||
| Address of the Company | 88120 Vagney FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 118 345 063 038 € | ||||||||||
| Ground numbers | 939 | ||||||||||
| Value of the company | 76 762 081 Million euros | ||||||||||
| Group | Not Communicated | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | 31/05/2008 | ||||||||||
| Années d'existances | 135 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 57 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 147 (16) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description :
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/22/2012 23:18:07 pm - Serveur : Enron | |||||||||||