
| Sponged Bob Corporation | ||||||||
| Creation date | 20/11/2007 | |||||||
| Last connection date | 16/05/2012 | |||||||
| Manager | kayakiste01 | |||||||
| Address of the Company | 1450 Poncin FRANCE | |||||||
| Sales turnover | 0 € | |||||||
| Ground numbers | 1089 | |||||||
| Value of the company | -7 081 254 Million euros | |||||||
| Group | TiTan'S IndUstRieS | |||||||
| Président du groupe | Oui | |||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | |||||||
| Website | ckcapa.skyrock.com | |||||||
| Introduction en bourse | 06/05/2008 | |||||||
| Années d'existances | 137 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 629 | |||||||
| Classement Fortune : | 73 (1234) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | |||||||
| Industrie | Materials | |||||||
| Exploitation | Source | |||||||
| Grade : | 0 | |||||||
| Number of votes : | 0 | |||||||
| A vote is keeping for a month. | ||||||||
| Description : Sponged Bob Corporation
Sponged Bob Corporation: c'est 9 exploitations ( Chimique, Bois(x2), Fer, Sable, Charbon, Pétrole x4 ) toutes achetés a d'autres joueurs! -0 usines(Processeurs, PCP, Silicium) -0 Fermes.
Les joueurs de confiances sont:
Si vous recherchez les produits suivants, MB moi!!
En echange, je cherche de preference:
Mon Groupe:TiTan'S IndUstRieS Les groupes que je vous recommande, ceux qui sont le plus sympatique:
| ||||||||