
| Tosmoland & Co | |||||||||||
| Creation date | 27/10/2007 | ||||||||||
| Last connection date | 21/05/2012 | ||||||||||
| Manager | Tosmonaute | ||||||||||
| Address of the Company | Melun FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1159 | ||||||||||
| Value of the company | -274 666 025 Million euros | ||||||||||
| Group | LE JOE BAR TEAM | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 139 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 623 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 1 (1280) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description :
![]() Tosmoland recherche :
Tosmoland produit:
Les entreprises de confiances :
Je cherche des sous traitants pouvant mettre 100 usines minimum pour mes productions personnelles. je fournie toutes les matieres 1ère et donne 30% de la prodction ou autre choses. merci de votre aide
http://www.deezer.com/listen-3152785 | |||||||||||