
| La Cavalerie | |||||||||||
| Creation date | 18/08/2007 | ||||||||||
| Last connection date | 10/05/2012 | ||||||||||
| Manager | Général Custer | ||||||||||
| Address of the Company | 19320 Champagnac la noaille FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 18 730 116 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1158 | ||||||||||
| Value of the company | 2 976 544 Million euros | ||||||||||
| Group | Confédération des ratés | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 144 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 345 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 50 (168) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : Bonjour a toi, - de l'entreprise - je serai ravi de traiter avec toi, n'hesite pas a utiliser ma mailbox pour me contacter... On m’a dit que pour survivre ma société avait besoin de liquidités… J’ai obtenu des liquidités.
On m’a dit que les liquidités n’étaient pas une valeur sure… J’ai investi dans une valeur sure.
On m’a dit que l’or manquait de prestige… J’ai acheté des diamants.
Depuis ils ne savent plus quoi me dire… | |||||||||||