
| Afa Entreprise Corporation © | ||||||||
![]() | Creation date | 15/08/2007 | ||||||
| Last connection date | 13/03/2011 | |||||||
| Manager | Gauth L'entrepreneur | |||||||
| Address of the Company | 62700 Bruay la buissiere FRANCE | |||||||
| Sales turnover | 0 € | |||||||
| Ground numbers | 743 | |||||||
| Value of the company | 939 875 Million euros | |||||||
| Group | Not Communicated | |||||||
| Président du groupe | Non | |||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | |||||||
| Website | ||||||||
| Introduction en bourse | ND | |||||||
| Années d'existances | 136 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 604 | |||||||
| Classement Fortune : | 396 (335) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | |||||||
| Industrie | Materials | |||||||
| Exploitation | Forest | |||||||
| Grade : | 0 | |||||||
| Number of votes : | 0 | |||||||
| A vote is keeping for a month. | ||||||||
| Description : ![]() Son empire immobilier augmente et cela dans tous les pays.
| ||||||||