
| Corsaire & Co | |||||||||||
| Creation date | 09/07/2007 | ||||||||||
| Last connection date | 09/02/2012 | ||||||||||
| Manager | Corsaire | ||||||||||
| Address of the Company | 1400 Nivelles BELGIQUE | ||||||||||
| Sales turnover | 1 358 035 937 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1088 | ||||||||||
| Value of the company | 18 995 079 Million euros | ||||||||||
| Group | Les copains d'abord | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Moderator (VIP) | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 139 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 280 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 186 (54) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Food | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : =>
| |||||||||||