
| eXistenZ | |||||||||||
| Creation date | 24/08/2007 | ||||||||||
| Last connection date | 16/05/2012 | ||||||||||
| Manager | BroZeur | ||||||||||
| Address of the Company | Neuilly-sur-Seine FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1091 | ||||||||||
| Value of the company | -6 988 609 Million euros | ||||||||||
| Group | L.N.D. | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 144 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 547 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 106 (1233) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Materials | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : Bienvenue - de l'entreprise -. | |||||||||||
