
| LTT & Cie | |||||||||||
| Creation date | 08/04/2006 | ||||||||||
| Last connection date | 05/04/2010 | ||||||||||
| Manager | Mika64 | ||||||||||
| Address of the Company | 64000 Pau FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 226 837 542 € | ||||||||||
| Ground numbers | 852 | ||||||||||
| Value of the company | 1 076 452 Million euros | ||||||||||
| Group | The French Touch | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Statute in the play | Player | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 131 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 458 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 206 (362) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||
| Industrie | Food | ||||||||||
| Exploitation | Forest | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : | |||||||||||
| LTT & Cie | |||||||||||
![]() |
LTT & Cie ; c'est plus de 400 produits différents, fermes, usines et exploitations, plusieurs années d'expèrience et un capital solide. Merci d'avoir visité ma page et je vous encourage a visiter celle de mon groupe The French Touch, qui recrute actuellement... | ||||||||||
![]() |
|||||||||||