
| Chopin inc. | ||||||||
| Creation date | 31/05/2007 | |||||||
| Last connection date | 20/05/2012 | |||||||
| Manager | Le Pianiste (pringles) | |||||||
| Address of the Company | 10300 Sainte savine FRANCE | |||||||
| Sales turnover | 27 816 678 146 106 € | |||||||
| Ground numbers | 1011 | |||||||
| Value of the company | -13 945 148 Million euros | |||||||
| Group | Les Beaux Gosses... | |||||||
| Président du groupe | Oui | |||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | |||||||
| Website | ||||||||
| Introduction en bourse | 02/12/2010 | |||||||
| Années d'existances | 151 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 1 | |||||||
| Classement Fortune : | 11 (1252) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | |||||||
| Industrie | Automobile | |||||||
| Exploitation | Ores | |||||||
| Grade : | 0 | |||||||
| Number of votes : | 0 | |||||||
| A vote is keeping for a month. | ||||||||
| Description : Bienvenue dans mon Humble page
| ||||||||