
| La cité de l'Olympe | |||||||||||
| Creation date | 31/03/2007 | ||||||||||
| Last connection date | 15/10/2011 | ||||||||||
| Manager | lapuce | ||||||||||
| Address of the Company | 58390 Dornes FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1091 | ||||||||||
| Value of the company | 4 182 787 Million euros | ||||||||||
| Group | Not Communicated | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | http://www.socdom-cl.net/index2.html | ||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 148 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 521 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 325 (148) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : ![]()
| |||||||||||