
| URSS Technology | |||||||||||
| Creation date | 26/02/2011 | ||||||||||
| Last connection date | 20/05/2012 | ||||||||||
| Manager | Staline | ||||||||||
| Address of the Company | Toulon FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 598 170 248 214 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1150 | ||||||||||
| Value of the company | 5 676 096 Million euros | ||||||||||
| Group | Not Communicated | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | http://www.mamafia.fr/EMafioso/ | ||||||||||
| Introduction en bourse | 12/05/2011 | ||||||||||
| Années d'existances | 37 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 19 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 381 (113) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | |||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | |||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description :
Hannibal™ Lors d'une concertation entre amis, Hannibal voulu lancer une entreprise qui etait basé sur les processseurs, de casques audio, d'ordinateur.Mais les choses qu'on lui avait dies etait erronées.Pendant ce temps les lois se modifiaient: il fallait maintenant grimper les echellons mondiaux pour fabriquer des processeur,ainsi que des ordinateurs.Tout en projetant son avenir au grand monde: produire la marque de processeur de meilleure qualité: Apple computer dirigé par le celebre pdg et créateur de l'entreprise : STEVE JOBS !!!!!
| |||||||||||