
| CEREALIS | |||||||||||
| Creation date | 17/08/2010 | ||||||||||
| Last connection date | 27/05/2011 | ||||||||||
| Manager | Jaime largent | ||||||||||
| Address of the Company | 25560 Courvieres FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1030 | ||||||||||
| Value of the company | 755 504 Million euros | ||||||||||
| Group | AGROLAND | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | http://cerealis.leforum.eu | ||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 53 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 697 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 488 (313) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Food | ||||||||||
| Exploitation | Forest | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : ![]() ![]()
![]() | |||||||||||