
| Santiago Import-Export | |||||||||||
| Creation date | 17/05/2010 | ||||||||||
| Last connection date | 22/05/2012 | ||||||||||
| Manager | Pedro RAMOS (Santiago I-E)) | ||||||||||
| Address of the Company | 49600 Le fief sauvin FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 2 605 434 367 413 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1152 | ||||||||||
| Value of the company | -1 209 618 Million euros | ||||||||||
| Group | World Trade Center | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | Negocio é negocio. | ||||||||||
| Introduction en bourse | 30/09/2010 | ||||||||||
| Années d'existances | 61 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 6 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 150 (1196) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Automobile | ||||||||||
| Exploitation | Forest | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description :
Santiago Import-Export ♦ Négoce import/export ♦ Achat et vente de tous les produits CL, négociations toujours ouvertes, de préférences des quantités supérieures à 1MM, le tout par MB. ♦ Industrie automobile et électroniques ♦ Ordinateurs portables [Santiago Import-Export], Moteurs [Santiago Import-Export], Corps de voiture [Industries TUXA lda] et Plastique [Pear Inc.] ♦ Nos marques sont gratuites, demandez-les par MB. ♦ Exploitation des forêts et du sous-sol ♦ Echanges internationaux ♦ Besoins en verre, plastique et acier, échangeables contre tout autre produit à un taux négocié par MB au préalable. ♦ Grossiste exportateur ♦ Si vous recherchez des quantités supérieures à 1MM et à *10 le cours, faîtes appel à nous par MB, nous nous chargeons du reste ♦ Bookmaker traders ♦ Pariez sur des rencontres sportifs de votre choix. Plus d'informations par MB. NB: Pour avoir plus d'informations sur nos offres, vous pouvez toujours nous contacter n'importe quand par MB. | |||||||||||