| rivenvrac |
| Creation date | 08/02/2010 |
| Last connection date | 11/03/2010 |
| Manager | riveman |
| Address of the Company | 71570 Romaneche thorins FRANCE |
| Sales turnover | 389 792 364 € |
| Ground numbers | 53 |
| Value of the company | 485 Million euros |
| Group | Not Communicated |
| Président du groupe | Non |
| Statute in the play | Player |
| Website | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 2 année(s) |
| Classement CA : | 359 |
| Classement Fortune : | 1115 (949) |
| Send a message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Vegetables |
| Industrie | Food |
| Exploitation | |
| Player's opinion |
| Grade : | 0 |
| Number of votes : | 0 |
| A vote is keeping for a month. |
Description : |