| Vdb & Co |
| Creation date | 08/02/2010 |
| Last connection date | 11/03/2010 |
| Manager | steamboatwilly |
| Address of the Company | 4300 Waremme BELGIQUE |
| Sales turnover | 64 550 904 € |
| Ground numbers | 11 |
| Value of the company | 30 143 Million euros |
| Group | Not Communicated |
| Président du groupe | Non |
| Statute in the play | Player |
| Website | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 2 année(s) |
| Classement CA : | 435 |
| Classement Fortune : | 951 (742) |
| Send a message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Animals |
| Industrie | Materials |
| Exploitation | |
| Player's opinion |
| Grade : | 0 |
| Number of votes : | 0 |
| A vote is keeping for a month. |
Description : |