| naucelle 12 |
| Creation date | 08/02/2010 |
| Last connection date | 12/03/2010 |
| Manager | phil |
| Address of the Company | 12800 Naucelle FRANCE |
| Sales turnover | 39 240 199 660 € |
| Ground numbers | 300 |
| Value of the company | 15 739 Million euros |
| Group | Not Communicated |
| Président du groupe | Non |
| Statute in the play | Player |
| Website | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 2 année(s) |
| Classement CA : | 130 |
| Classement Fortune : | 922 (783) |
| Send a message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Animals |
| Industrie | Electronic |
| Exploitation | |
| Player's opinion |
| Grade : | 0 |
| Number of votes : | 0 |
| A vote is keeping for a month. |
Description : |