| spirit |
| Creation date | 08/02/2010 |
| Last connection date | 08/02/2010 |
| Manager | keny |
| Address of the Company | Not Communicated |
| Sales turnover | 0 € |
| Ground numbers | 0 |
| Value of the company | 10 Million euros |
| Group | Not Communicated |
| Président du groupe | Non |
| Statute in the play | Player |
| Website | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 2 année(s) |
| Classement CA : | 1979 |
| Classement Fortune : | 1590 (1465) |
| Send a message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | |
| Industrie | |
| Exploitation | |
| Player's opinion |
| Grade : | 0 |
| Number of votes : | 0 |
| A vote is keeping for a month. |
Description : |