
| Industries TUXA Lda | |||||||||||
| Creation date | 14/01/2010 | ||||||||||
| Last connection date | 22/05/2012 | ||||||||||
| Manager | tuxa | ||||||||||
| Address of the Company | 95310 Saint ouen l'aumone FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 105 950 551 014 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1092 | ||||||||||
| Value of the company | 21 079 050 Million euros | ||||||||||
| Group | Le Rouleau Compresseur | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | 14/03/2010 | ||||||||||
| Années d'existances | 71 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 60 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 228 (50) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||
| Industrie | Materials | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : Tituxa
![]() les Tituxa peuplent la localité de Rondelas (Etat de Bahia) Tituxa
a été créé en 2001 (par Tuxa),
pour permettre au peuple de sortie de la misère.
Engagement En 2006, une campagne visant à réduire les tensions entre communautés et à promouvoir la paix par une meilleure connaissance mutuelle des cultures indiennes et non indiennes de la région a eu lieu dans le cadre d'un partenariat entre la Maison des Droits de l'Homme de Limoges et l'ONG brésilienne "Tituxa"(Espoirs de la Terre) avec le soutien de l'État de Bahia et du Conseil Régional du Limousin (France). L'économie de Bahia est agraire (canne à sucre, manioc, maïs, noix de coco, cacao), industrielle (chimie, informatique, automobile et pétrochimie) et minière. Il existe aussi un important pôle pétrochimique et un complexe industriel d'ordinateur portable à Camaçari, dans la proximité de Salvador. (propriété de Tituxa)
![]()
![]() Grace à Tituxa, le pays est sortie de la guerre civil. | |||||||||||