
| Sulake Corporation Oy | |||||||||||
| Creation date | 25/11/2009 | ||||||||||
| Last connection date | 05/05/2012 | ||||||||||
| Manager | Divain (Sulake) | ||||||||||
| Address of the Company | 95100 Argenteuil FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 662 | ||||||||||
| Value of the company | 5 514 Million euros | ||||||||||
| Group | Sulake Group's (RECRUTE) | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Statute in the play | Player | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | 28/02/2010 | ||||||||||
| Années d'existances | 75 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 644 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 444 (603) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Forest | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : ![]()
![]() visites | |||||||||||