
| Wayne Enterprise, Gotham City | |||||||||||
| Creation date | 21/11/2009 | ||||||||||
| Last connection date | 09/02/2012 | ||||||||||
| Manager | Bruce Wayne | ||||||||||
| Address of the Company | Charlottetown CANADA | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1159 | ||||||||||
| Value of the company | -984 846 Million euros | ||||||||||
| Group | Arkham City | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Statute in the play | Staff (VIP) | ||||||||||
| Website | http://world.needforspeed.com | ||||||||||
| Introduction en bourse | 06/04/2010 | ||||||||||
| Années d'existances | 67 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 828 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 154 (1221) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||
| Industrie | Materials | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description :
Un petit clic ici
| |||||||||||