
| Audi's corporation | |||||||||||
| Creation date | 18/06/2009 | ||||||||||
| Last connection date | 16/07/2011 | ||||||||||
| Manager | alexz | ||||||||||
| Address of the Company | 81000 Albi FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 699 | ||||||||||
| Value of the company | -665 517 Million euros | ||||||||||
| Group | Notre-Dame de Cîteaux | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | www.sca-albi.fr | ||||||||||
| Introduction en bourse | 06/09/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 89 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 827 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 434 (1185) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | House plants | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Forest | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : Audi's corporation est fier de vous ouvrir ses portes !!
Alexz son dirigeant est heureux de vous présenter une des équipes qu'il soutien beaucoup : le Sporting Club Albigeois !!
![]() | |||||||||||