
| Hoever Inc. | |||||||||||
| Creation date | 20/11/2008 | ||||||||||
| Last connection date | 05/11/2011 | ||||||||||
| Manager | nico5021 | ||||||||||
| Address of the Company | 1315 Incourt BELGIQUE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1075 | ||||||||||
| Value of the company | -72 963 437 Million euros | ||||||||||
| Group | Notre-Dame de Cîteaux | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | 18/01/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 106 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 682 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 17 (1274) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | |||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : Fais attention a ce que tu fais - de l'entreprise -. car je t'ai a l'oeil !!
![]() | |||||||||||