
| hajkamel.corp | |||||||||||
| Creation date | 01/11/2008 | ||||||||||
| Last connection date | 29/07/2010 | ||||||||||
| Manager | kamel2 | ||||||||||
| Address of the Company | 59000 Lille FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 3 374 345 262 540 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1075 | ||||||||||
| Value of the company | 946 536 Million euros | ||||||||||
| Group | ?????? | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | http://kamel9.labrute.fr | ||||||||||
| Introduction en bourse | 24/03/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 52 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 43 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 80 (383) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : clique ICI
et qui produit Principalement des produts electronique et automobile. | |||||||||||