
| hajkamel.corp | |||||||||||
| Creation date | 01/11/2008 | ||||||||||
| Last connection date | 29/01/2012 | ||||||||||
| Manager | kamel2 | ||||||||||
| Address of the Company | 59000 Lille FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1160 | ||||||||||
| Value of the company | -17 733 638 Million euros | ||||||||||
| Group | Recyclage equitable | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | http://kamel9.labrute.fr | ||||||||||
| Introduction en bourse | 24/03/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 99 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 676 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 50 (1278) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Materials | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : clique ICI
et qui produit Principalement des produts electronique et automobile. | |||||||||||