
| DADYFLY | |||||||||||
| Creation date | 18/10/2008 | ||||||||||
| Last connection date | 02/01/2012 | ||||||||||
| Manager | dadidou | ||||||||||
| Address of the Company | 61230 Gace FRANCE | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 1040 | ||||||||||
| Value of the company | 163 073 Million euros | ||||||||||
| Group | Not Communicated | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Moderator (VIP) | ||||||||||
| Website | www.dady-familly.net | ||||||||||
| Introduction en bourse | 13/05/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 100 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 659 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 189 (486) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Other (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Materials | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : | |||||||||||

| USINE disponible à ce jour | 700 |
|---|
| Nbrs d'usine | Durée de location | RESERVATION SUIVANTE | |
|---|---|---|---|
| ?qui? | |||
| ?qui? | |||
| ?qui? | |||
| ?qui? | |||
| ?qui? |

