
| Rasta wife (MDR) | |||||||||||
| Creation date | 27/07/2008 | ||||||||||
| Last connection date | 01/02/2012 | ||||||||||
| Manager | Domwife(MDR) | ||||||||||
| Address of the Company | Charlottetown CANADA | ||||||||||
| Sales turnover | 0 € | ||||||||||
| Ground numbers | 779 | ||||||||||
| Value of the company | 968 721 Million euros | ||||||||||
| Group | Not Communicated | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | ||||||||||
| Website | |||||||||||
| Introduction en bourse | 17/10/2008 | ||||||||||
| Années d'existances | 116 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 550 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 452 (283) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Vegetables | ||||||||||
| Industrie | Electronic | ||||||||||
| Exploitation | Ores | ||||||||||
| Grade : | 0 | ||||||||||
| Number of votes : | 0 | ||||||||||
| A vote is keeping for a month. | |||||||||||
| Description : ![]()
POUR MON PAPY
merci à vous pour votre confiance![]() je précise je verrais à la fin de chaque moi qui est le 1er 2eme 3eme . je précise à mes actionnaires que vu que je ne serais pas présente à la fin de ce mois-ci ben vous aurez vos lot le 16 novembre ainsi que le 30 novembre pour me faire pardonner et si c'est demander gentiment . <
JE SUIS EN DEUIL
PAPY VAS PARTIR SNIFFFFFFFFFFFFFFFF | |||||||||||