
| Breizh-Izel Corp | ||||||||
| Creation date | 10/07/2006 | |||||||
| Last connection date | 17/05/2012 | |||||||
| Manager | Niko | |||||||
| Address of the Company | Brest FRANCE | |||||||
| Sales turnover | 0 € | |||||||
| Ground numbers | 1005 | |||||||
| Value of the company | 5 998 723 Million euros | |||||||
| Group | Capital Corp | |||||||
| Président du groupe | Oui | |||||||
| Statute in the play | Player (VIP) | |||||||
| Website | http://lantic-ii.miniville.fr | |||||||
| Introduction en bourse | ND | |||||||
| Années d'existances | 178 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 456 | |||||||
| Classement Fortune : | 168 (108) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Vegetables | |||||||
| Industrie | Electronic | |||||||
| Exploitation | Ores | |||||||
| Grade : | 0 | |||||||
| Number of votes : | 0 | |||||||
| A vote is keeping for a month. | ||||||||
| Description :
HISTOIRE - LE GERANT L'entreprise fut créée le 10 Juillet 2006, aprés plusieurs mois d'investissements pour ses terrains agricoles, Breiz izel commence à sortir la tête de l'eau. Hé oui à l'époque où j'ai commencé, il était bien plus difficile de s'imposer et de gagner sa croute. (pas de liquidation, peu de produits, exploitations peu nombreuses,...). L'année 2007 est le tournant, comme pour tout le monde d'ailleurs, l'entreprise accroit ses stocks, se diversifie dans ses productions et ses fournisseurs, et vit au fur et à mesure des évolutions. L'entrée en bourse de l'entreprise est imminente. LES OBJECTIFS Garantir une croissance continue à mon entreprise et mes partenaires. Accroître encore et toujours mes stocks: 15000 mdrs atteints le 27 février 2008 , 20 000 mdrs le 9 avril, 25 000 mdrs le 19 avril, 30 000mdrs le 5mai) Garantir à mes actionnaires une stabilité de l'action de mon entreprise. Diversifier mes productions et partenaires. Toujours obtenir le plus d'argent, mais de l'argent propre. LES ENTREPRISES DE CONFIANCE | ||||||||