Manual
Information of manufacture
Secteur : Agribusiness
Variety/Alternative : Vanille
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Vanilla : 0.025 kg
Variety/Alternative : Fraise
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Strawberry : 0.2 kg
Variety/Alternative : Framboise
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Raspberry : 0.2 kg
Variety/Alternative : Citron
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Lemon : 0.2 kg
Variety/Alternative : Poire
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Pear : 0.2 kg
Variety/Alternative : Pomme
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Apple : 0.2 kg
Variety/Alternative : Cassis
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Black currant : 0.2 kg
Variety/Alternative : Chocolat
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Cocoa : 0.2 kg
Variety/Alternative : Pistaches
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Pistachio nut : 0.2 kg
Variety/Alternative : Café
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Coffee : 0.2 kg
Variety/Alternative : Banane
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 15000 litres all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 litre
Ray : Surgelés
Flow store : 350 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Cow Milk : 1.2 litre
Banana : 0.2 kg
Informations complémentaires
Produit des dechets : 10 tonnes par taille
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun
Part qualité : 65 %
Part R&D : 35 %

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Vanille |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Fraise |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Framboise |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Citron |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Poire |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Pomme |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Cassis |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Chocolat |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Pistaches |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Café |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
| Banane |
| 0 | 15000 litres | 0 litres |
| 1 | 32250 litres | 2250 litres |
| 2 | 49500 litres | 4500 litres |
| 3 | 66750 litres | 6750 litres |
| 4 | 84000 litres | 9000 litres |
| 5 | 101250 litres | 11250 litres |
| 6 | 118500 litres | 13500 litres |
| 7 | 135750 litres | 15750 litres |
| 8 | 153000 litres | 18000 litres |
| 9 | 170250 litres | 20250 litres |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/22/2012 04:24:46 am - Serveur : Enron