Manual
Information of manufacture
Secteur : Industry
Variety/Alternative : 2.5 kg
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 18000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 2.5 kg
Ray : Bricolage
Flow store : 200 units/hour
Raw materials necessaryPapier : 0.01 kg
Gypsum : 0.0027 tonne
Variety/Alternative : 5 kg
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 18000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 5 kg
Ray : Bricolage
Flow store : 210 units/hour
Raw materials necessaryPapier : 0.01 kg
Gypsum : 0.0052 tonne
Variety/Alternative : 10 kg
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 17000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 10 kg
Ray : Bricolage
Flow store : 220 units/hour
Raw materials necessaryPapier : 0.01 kg
Gypsum : 0.0104 tonne
Variety/Alternative : 20 kg
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 17000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 20 kg
Ray : Bricolage
Flow store : 220 units/hour
Raw materials necessaryPapier : 0.01 kg
Gypsum : 0.0205 tonne
Informations complémentaires
Produit des dechets : 10 tonnes par taille
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun
Part qualité : 65 %
Part R&D : 35 %

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| 2.5 kg |
| 0 | 18000 kg | 0 kg |
| 1 | 38700 kg | 2700 kg |
| 2 | 59400 kg | 5400 kg |
| 3 | 80100 kg | 8100 kg |
| 4 | 100800 kg | 10800 kg |
| 5 | 121500 kg | 13500 kg |
| 6 | 142200 kg | 16200 kg |
| 7 | 162900 kg | 18900 kg |
| 8 | 183600 kg | 21600 kg |
| 9 | 204300 kg | 24300 kg |
| 5 kg |
| 0 | 18000 kg | 0 kg |
| 1 | 38700 kg | 2700 kg |
| 2 | 59400 kg | 5400 kg |
| 3 | 80100 kg | 8100 kg |
| 4 | 100800 kg | 10800 kg |
| 5 | 121500 kg | 13500 kg |
| 6 | 142200 kg | 16200 kg |
| 7 | 162900 kg | 18900 kg |
| 8 | 183600 kg | 21600 kg |
| 9 | 204300 kg | 24300 kg |
| 10 kg |
| 0 | 17000 kg | 0 kg |
| 1 | 36550 kg | 2550 kg |
| 2 | 56100 kg | 5100 kg |
| 3 | 75650 kg | 7650 kg |
| 4 | 95200 kg | 10200 kg |
| 5 | 114750 kg | 12750 kg |
| 6 | 134300 kg | 15300 kg |
| 7 | 153850 kg | 17850 kg |
| 8 | 173400 kg | 20400 kg |
| 9 | 192950 kg | 22950 kg |
| 20 kg |
| 0 | 17000 kg | 0 kg |
| 1 | 36550 kg | 2550 kg |
| 2 | 56100 kg | 5100 kg |
| 3 | 75650 kg | 7650 kg |
| 4 | 95200 kg | 10200 kg |
| 5 | 114750 kg | 12750 kg |
| 6 | 134300 kg | 15300 kg |
| 7 | 153850 kg | 17850 kg |
| 8 | 173400 kg | 20400 kg |
| 9 | 192950 kg | 22950 kg |
| Rapport détaillé |
| Producteur | Qualité | Part de marché |
| Seb Industrie | 10 | 49.063 |
 |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/22/2012 04:06:51 am - Serveur : Enron