Manual
Information of manufacture
Secteur : Exploitation
Variety/Alternative : propane
Time of installation : 3 day(s).
Quantity : 46200 m³ all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 m³
Ray : Nonavailable in store
Flow store : 0 units/hour
Variety/Alternative : Butane
Time of installation : 3 day(s).
Quantity : 46200 m³ all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 m³
Ray : Nonavailable in store
Flow store : 0 units/hour
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| propane |
| 0 | 46200 m³ | 0 m³ |
| 1 | 99330 m³ | 6930 m³ |
| 2 | 152460 m³ | 13860 m³ |
| 3 | 205590 m³ | 20790 m³ |
| 4 | 258720 m³ | 27720 m³ |
| 5 | 311850 m³ | 34650 m³ |
| 6 | 364980 m³ | 41580 m³ |
| 7 | 418110 m³ | 48510 m³ |
| 8 | 471240 m³ | 55440 m³ |
| 9 | 524370 m³ | 62370 m³ |
| Butane |
| 0 | 46200 m³ | 0 m³ |
| 1 | 99330 m³ | 6930 m³ |
| 2 | 152460 m³ | 13860 m³ |
| 3 | 205590 m³ | 20790 m³ |
| 4 | 258720 m³ | 27720 m³ |
| 5 | 311850 m³ | 34650 m³ |
| 6 | 364980 m³ | 41580 m³ |
| 7 | 418110 m³ | 48510 m³ |
| 8 | 471240 m³ | 55440 m³ |
| 9 | 524370 m³ | 62370 m³ |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/22/2012 03:35:26 am - Serveur : Enron