Manual
Information of manufacture
Secteur : Agriculture
Variety/Alternative : Blanche
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 9500 kg all them 2 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Variety/Alternative : Jaune
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 10000 kg all them 2 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Variety/Alternative : De vigne
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 10000 kg all them 2 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Variety/Alternative : Plate
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 10000 kg all them 2 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Engrais-> 25 x taille

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Blanche |
| 0 | 9500 kg | 0 kg |
| 1 | 20425 kg | 1425 kg |
| 2 | 31350 kg | 2850 kg |
| 3 | 42275 kg | 4275 kg |
| 4 | 53200 kg | 5700 kg |
| 5 | 64125 kg | 7125 kg |
| 6 | 75050 kg | 8550 kg |
| 7 | 85975 kg | 9975 kg |
| 8 | 96900 kg | 11400 kg |
| 9 | 107825 kg | 12825 kg |
| Jaune |
| 0 | 10000 kg | 0 kg |
| 1 | 21500 kg | 1500 kg |
| 2 | 33000 kg | 3000 kg |
| 3 | 44500 kg | 4500 kg |
| 4 | 56000 kg | 6000 kg |
| 5 | 67500 kg | 7500 kg |
| 6 | 79000 kg | 9000 kg |
| 7 | 90500 kg | 10500 kg |
| 8 | 102000 kg | 12000 kg |
| 9 | 113500 kg | 13500 kg |
| De vigne |
| 0 | 10000 kg | 0 kg |
| 1 | 21500 kg | 1500 kg |
| 2 | 33000 kg | 3000 kg |
| 3 | 44500 kg | 4500 kg |
| 4 | 56000 kg | 6000 kg |
| 5 | 67500 kg | 7500 kg |
| 6 | 79000 kg | 9000 kg |
| 7 | 90500 kg | 10500 kg |
| 8 | 102000 kg | 12000 kg |
| 9 | 113500 kg | 13500 kg |
| Plate |
| 0 | 10000 kg | 0 kg |
| 1 | 21500 kg | 1500 kg |
| 2 | 33000 kg | 3000 kg |
| 3 | 44500 kg | 4500 kg |
| 4 | 56000 kg | 6000 kg |
| 5 | 67500 kg | 7500 kg |
| 6 | 79000 kg | 9000 kg |
| 7 | 90500 kg | 10500 kg |
| 8 | 102000 kg | 12000 kg |
| 9 | 113500 kg | 13500 kg |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/22/2012 03:04:19 am - Serveur : Enron