Information of manufacture
Secteur : Agriculture
Variety/Alternative : UnknownTime of installation : 4 day(s).
Quantity : 7000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Boucherie
Flow store : 500 units/hour
Variety/Alternative : 4 Filets 480g
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 8000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 0.48 kg
Ray : Boucherie
Flow store : 800 units/hour
Variety/Alternative : 2 Cuisses 550g
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 8000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 0.55 kg
Ray : Boucherie
Flow store : 700 units/hour
Variety/Alternative : Ailes 500g
Time of installation : 4 day(s).
Quantity : 7000 kg all them 1 day(s).
Cut of a product : 0.5 kg
Ray : Boucherie
Flow store : 600 units/hour
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : Dung
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Wheat-> 20 x taille
Corn-> 20 x taille

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Unknown |
| 0 | 7000 kg | 0 kg |
| 1 | 15050 kg | 1050 kg |
| 2 | 23100 kg | 2100 kg |
| 3 | 31150 kg | 3150 kg |
| 4 | 39200 kg | 4200 kg |
| 5 | 47250 kg | 5250 kg |
| 6 | 55300 kg | 6300 kg |
| 7 | 63350 kg | 7350 kg |
| 8 | 71400 kg | 8400 kg |
| 9 | 79450 kg | 9450 kg |
| 4 Filets 480g |
| 0 | 8000 kg | 0 kg |
| 1 | 17200 kg | 1200 kg |
| 2 | 26400 kg | 2400 kg |
| 3 | 35600 kg | 3600 kg |
| 4 | 44800 kg | 4800 kg |
| 5 | 54000 kg | 6000 kg |
| 6 | 63200 kg | 7200 kg |
| 7 | 72400 kg | 8400 kg |
| 8 | 81600 kg | 9600 kg |
| 9 | 90800 kg | 10800 kg |
| 2 Cuisses 550g |
| 0 | 8000 kg | 0 kg |
| 1 | 17200 kg | 1200 kg |
| 2 | 26400 kg | 2400 kg |
| 3 | 35600 kg | 3600 kg |
| 4 | 44800 kg | 4800 kg |
| 5 | 54000 kg | 6000 kg |
| 6 | 63200 kg | 7200 kg |
| 7 | 72400 kg | 8400 kg |
| 8 | 81600 kg | 9600 kg |
| 9 | 90800 kg | 10800 kg |
| Ailes 500g |
| 0 | 7000 kg | 0 kg |
| 1 | 15050 kg | 1050 kg |
| 2 | 23100 kg | 2100 kg |
| 3 | 31150 kg | 3150 kg |
| 4 | 39200 kg | 4200 kg |
| 5 | 47250 kg | 5250 kg |
| 6 | 55300 kg | 6300 kg |
| 7 | 63350 kg | 7350 kg |
| 8 | 71400 kg | 8400 kg |
| 9 | 79450 kg | 9450 kg |
v0.9 - © 2005-2010 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 03/13/2010 13:34:40 pm - Serveur : Ebay