Manual
Information of manufacture
Secteur : Industry
Variety/Alternative : plastique 21cm
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 200000 lot all them 1 day(s).
Cut of a product : 1 lot
Ray : Bazar
Flow store : 500 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.1 kg
Variety/Alternative : plastique 17 cm
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 30000 lot all them 1 day(s).
Cut of a product : 0.95 lot
Ray : Bazar
Flow store : 450 units/hour
Raw materials necessaryPlastique : 0.095 kg
Variety/Alternative : carton 23cm
Time of installation : 1 day(s).
Quantity : 30000 lot all them 1 day(s).
Cut of a product : 0.8 lot
Ray : Bazar
Flow store : 450 units/hour
Raw materials necessaryCarton : 0.11 kg
Informations complémentaires
Produit des dechets : 10 tonnes par taille
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun
Part qualité : 60 %
Part R&D : 40 %

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| plastique 21cm |
| 0 | 200000 lot | 0 lot |
| 1 | 430000 lot | 30000 lot |
| 2 | 660000 lot | 60000 lot |
| 3 | 890000 lot | 90000 lot |
| 4 | 1120000 lot | 120000 lot |
| 5 | 1350000 lot | 150000 lot |
| 6 | 1580000 lot | 180000 lot |
| 7 | 1810000 lot | 210000 lot |
| 8 | 2040000 lot | 240000 lot |
| 9 | 2270000 lot | 270000 lot |
| plastique 17 cm |
| 0 | 30000 lot | 0 lot |
| 1 | 64500 lot | 4500 lot |
| 2 | 99000 lot | 9000 lot |
| 3 | 133500 lot | 13500 lot |
| 4 | 168000 lot | 18000 lot |
| 5 | 202500 lot | 22500 lot |
| 6 | 237000 lot | 27000 lot |
| 7 | 271500 lot | 31500 lot |
| 8 | 306000 lot | 36000 lot |
| 9 | 340500 lot | 40500 lot |
| carton 23cm |
| 0 | 30000 lot | 0 lot |
| 1 | 64500 lot | 4500 lot |
| 2 | 99000 lot | 9000 lot |
| 3 | 133500 lot | 13500 lot |
| 4 | 168000 lot | 18000 lot |
| 5 | 202500 lot | 22500 lot |
| 6 | 237000 lot | 27000 lot |
| 7 | 271500 lot | 31500 lot |
| 8 | 306000 lot | 36000 lot |
| 9 | 340500 lot | 40500 lot |
v1.0 (Pringles) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 02/09/2012 01:11:19 am - Serveur : Enron