Manual
Information of manufacture
Secteur : Agriculture
Variety/Alternative : Reine claude
Time of installation : 5 day(s).
Quantity : 15000 kg all them 5 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 600 units/hour
Variety/Alternative : Allo
Time of installation : 5 day(s).
Quantity : 14000 kg all them 5 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 500 units/hour
Variety/Alternative : Questche
Time of installation : 5 day(s).
Quantity : 13000 kg all them 5 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Variety/Alternative : Rouge
Time of installation : 5 day(s).
Quantity : 13000 kg all them 5 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Variety/Alternative : Mirabelle
Time of installation : 5 day(s).
Quantity : 13000 kg all them 5 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Variety/Alternative : Noires
Time of installation : 5 day(s).
Quantity : 11000 kg all them 5 day(s).
Cut of a product : 1 kg
Ray : Fruits et légumes
Flow store : 400 units/hour
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Engrais-> 25 x taille

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Reine claude |
| 0 | 15000 kg | 0 kg |
| 1 | 32250 kg | 2250 kg |
| 2 | 49500 kg | 4500 kg |
| 3 | 66750 kg | 6750 kg |
| 4 | 84000 kg | 9000 kg |
| 5 | 101250 kg | 11250 kg |
| 6 | 118500 kg | 13500 kg |
| 7 | 135750 kg | 15750 kg |
| 8 | 153000 kg | 18000 kg |
| 9 | 170250 kg | 20250 kg |
| Allo |
| 0 | 14000 kg | 0 kg |
| 1 | 30100 kg | 2100 kg |
| 2 | 46200 kg | 4200 kg |
| 3 | 62300 kg | 6300 kg |
| 4 | 78400 kg | 8400 kg |
| 5 | 94500 kg | 10500 kg |
| 6 | 110600 kg | 12600 kg |
| 7 | 126700 kg | 14700 kg |
| 8 | 142800 kg | 16800 kg |
| 9 | 158900 kg | 18900 kg |
| Questche |
| 0 | 13000 kg | 0 kg |
| 1 | 27950 kg | 1950 kg |
| 2 | 42900 kg | 3900 kg |
| 3 | 57850 kg | 5850 kg |
| 4 | 72800 kg | 7800 kg |
| 5 | 87750 kg | 9750 kg |
| 6 | 102700 kg | 11700 kg |
| 7 | 117650 kg | 13650 kg |
| 8 | 132600 kg | 15600 kg |
| 9 | 147550 kg | 17550 kg |
| Rouge |
| 0 | 13000 kg | 0 kg |
| 1 | 27950 kg | 1950 kg |
| 2 | 42900 kg | 3900 kg |
| 3 | 57850 kg | 5850 kg |
| 4 | 72800 kg | 7800 kg |
| 5 | 87750 kg | 9750 kg |
| 6 | 102700 kg | 11700 kg |
| 7 | 117650 kg | 13650 kg |
| 8 | 132600 kg | 15600 kg |
| 9 | 147550 kg | 17550 kg |
| Mirabelle |
| 0 | 13000 kg | 0 kg |
| 1 | 27950 kg | 1950 kg |
| 2 | 42900 kg | 3900 kg |
| 3 | 57850 kg | 5850 kg |
| 4 | 72800 kg | 7800 kg |
| 5 | 87750 kg | 9750 kg |
| 6 | 102700 kg | 11700 kg |
| 7 | 117650 kg | 13650 kg |
| 8 | 132600 kg | 15600 kg |
| 9 | 147550 kg | 17550 kg |
| Noires |
| 0 | 11000 kg | 0 kg |
| 1 | 23650 kg | 1650 kg |
| 2 | 36300 kg | 3300 kg |
| 3 | 48950 kg | 4950 kg |
| 4 | 61600 kg | 6600 kg |
| 5 | 74250 kg | 8250 kg |
| 6 | 86900 kg | 9900 kg |
| 7 | 99550 kg | 11550 kg |
| 8 | 112200 kg | 13200 kg |
| 9 | 124850 kg | 14850 kg |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Generated page it 05/18/2012 12:58:45 pm - Serveur : Enron